金型製作
OA・AV機器等の部品から自動車部品まで、さまざまな産業分野で高精度の金型を提供しています。
それぞれに強みを持つ4つの工場の中核を担う工場として、全体のマネジメントをはじめさまざまな役割を果たす豊津工場では、プレス加工からコストパフォーマンスの高いアッセンブリ製品まで提供する事が出来ます。
製造事業部との連携のもと金型製作からはじまり、プレス加工、アッセンブリ加工へと進化した、FUKAEの長い歴史で培ってきたのは、他の追随を許さない独自の生産技術です。
300t以下の順送プレス機をはじめ、多軸ロボット加工、タンデムロボット加工、単発加工、溶接、NCタレットパンチプレス、ベンディングマシンなど、多くの技術や設備を備える工場では、品質はもとより、多品種小ロット品から量産品、納期に至るまで状況に応じてフレキシブルに対応。省人化や省力化を実現するアッセンブリ設備を設計から手掛けられるのも大きな強みです。幅広い選択肢の中から、お客様のニーズに合致する最適な方法を提案しています。
これからも最新技術や設備を積極導入しながら自動化、効率化を進めると同時に、磨き上げてきた“技術者魂”を継承する人財育成に努め、ものづくりに挑戦し続けます。
プレス事業部 工場長 阿部 秀信
01
豊津工場では、電子機器部品、自動車部品、業務機器など幅広い分野の各種金型設計から部品加工、アッセンブリまでの一貫生産を行ってきました。このような豊富な経験から学んだノウハウを活かし、お客様のお悩みを解決するための様々なアイデアを提案しています。幅広い業種での経験から身に付けたノウハウを、どうぞお役立てください。
02
生産技術を極めていく上で効率化は避けては通れない道です。豊津工場でも、「高品質・短納期・低コスト」という課題を解決するため、試行錯誤をくり返してきました。ここでも活かされたのが、FUKAEが金型からアッセンブリ製品まで、すべてを一貫体制で生産しているというアドバンテージでした。最終的な組み立ての効率化までを考慮した金型の設計・製作など、分業体制では決して真似の出来ないアプローチで、お客様からのご期待に応え続けています。
03
「とにかくやってみよう」。
豊津工場でよく耳にする言葉です。まずは手を動かしながら考える。それが課題解決への近道であることを、技術者たちは経験から学んできたのです。こうした社風から生まれたのが、常識にとらわれない、柔軟な生産体制です。お客様から受けるご相談の中には、多品種・小ロットのご依頼も数多くあります。これも「ここなら何とかしてくれるのでは」と期待されてのこと。豊津工場はそのご期待に、しっかりとお応えしています。
設備名称 | メーカー | 機種等 | 台数 | 仕様・加工範囲等 | |
---|---|---|---|---|---|
設計 | CAD/CAMシステム | (株)C&Gシステムズ | EXCESS Hybrid Ⅱ他 | 3 | |
三次元CAMシステム | (株)C&Gシステムズ | CAM-tOOL | 1 | ||
機械 | 立型マシニングセンタ | オークマ(株) | MB56VB | 1 | 1,300*560(mm) |
フライス盤 | (株)牧野フライス製作所 | BGⅢJ-85 他 | 3 | 80*500(mm) | |
旋盤 | (株)山崎鉄工所 | 1 | |||
ラジアルボール盤/ボール盤 | (株)吉田鐵工所/(株)森精機 | 4 | |||
放電 | ワイヤーカット放電加工機 | (株)ソディック | A500 | 1 | 500*350(mm) |
放電加工機 | 三菱電機(株) | EA8SM | 1 | ||
ワイヤーカット放電加工機 | (株)西部電気 | M75B | 2 | 700*500(mm) | |
研磨 | 平面研削盤 | (株)日立製作所 | GHL-B409NS | 1 | 900*400(mm) |
平面研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | PSG84SA1 他 | 4 | ||
平面研削盤 | (株)アマダ | BS-818A | 1 | ||
品管 | 三次元測定器 | (株)ミツトヨ | Crystr-Apex S574 | 1 | 700*500(mm) |
レーザー寸法測定器 | (株)キーエンス | LS-5500 | 1 | ||
強度試験機 | (株)前川試験機製作所 | MR-10-Bi | 1 | ||
洗浄 | 真空洗浄装置 | (株)アクアテック | AQA-AL442-E | 1 | |
製造1 | 300t ストレートサイドスリーポイントクランクプレス | (株)能率機械製作所 | LEM-5330 | 1 | 2,200*900*440(mm) |
250t ダブルクランクプレス | アイダエンジニアリング(株) | NC2-250(1) | 1 | 2,700*760*450(mm) | |
200t ダブルクランクプレス | アイダエンジニアリング(株) | NC2-200(1) | 1 | 2,420*680*450(mm) | |
200t クランクプレス | アイダエンジニアリング(株) | NC1-200(1) | 1 | 1,390*680*440(mm) | |
150t ストレートサイドダブルクランクプレス | アイダエンジニアリング(株) | PDA-15H | 1 | 1,200*900*450(mm) | |
110t クランクプレス | アイダエンジニアリング(株) | NC1-110(2) 他 | 3 | 1,070*680*350(mm) | |
110t クランクプレス | (株)アマダ | tP110C | 1 | ||
80t クランクプレス | アイダエンジニアリング(株) | NC1-80(1) | 1 | ||
80t クランクプレス | (株)アマダ | tP80C 他 | 2 | ||
80t クランクプレス | コマツ産機(株) | OBS 80-2 | 1 | ||
60t ストレートサイドクランクプレス | 山田ドビー | NXt-601 | 1 | ||
45t クランクプレス | アイダエンジニアリング(株) | NC1-45(1) | 2 | ||
45t クランクプレス | (株)アマダ | tP-45C-X2 他 | 3 | ||
30t クランクプレス | コマツ産機(株) | OBS 30-2 | 1 | ||
110t クランクプレス4連(+オリイRYロボットライン) | アイダエンジニアリング(株) | NC1-110(2) | 2 | ||
80t クランクプレス4連(+オリイRYロボットライン) | (株)アマダ | tP80C | 1 | ||
RYロボット | |||||
製造2 | NCtパンチングプレス | (株)アマダ | EM3510ZRt | 1 | |
NCtパンチングプレス | (株)アマダ | VIPROS-35 | 1 | ||
NCtパンチングプレス | (株)アマダ | PEGA・30・4050K | 1 | ||
自動タッピングマシン | (株)アマダ | CtS900 | 1 | ||
ブレーキプレス | (株)アマダ | HDS8025 | 1 | ||
ブレーキプレス | (株)アマダ | FBD8025Nt | 1 | ||
ブレーキプレス | (株)アマダ | FMB3512 | 2 | ||
ブレーキプレス | (株)アマダ | FMB-062 | 1 | ||
製造3 | 交流スポット溶接機 | 松下溶接システム(株) | YR500CM2 他 | 19 | |
インバーター式スポット溶接機 | (株)アマダ | ID40IVSt 他 | 3 | ||
コンデンサー式スポット溶接機 | (株)中央製作所 | CS5-4500S | 1 | ||
交流アーク溶接機 | 松下電器産業(株) | YK-406F-4 | 1 | ||
CO2アーク溶接機 | 松下電器産業(株) | YD-300WX4 他 | 4 | ||
tIG溶接機 | パナソニック溶接システム(株) | YC-300BP4 他 | 3 |
株式会社エイチワン殿 | 株式会社槌屋殿 | 三井金属アクト株式会社殿 |
TOTO株式会社殿 | 村田機械株式会社殿 | オムロンリレーアンドデバイス株式会社殿 |
富双シート株式会社殿 | 株式会社安川電機殿 | 真和工業株式会社殿 |
ユニプレス九州株式会社殿 |