2026.02.15〈FUKAE TOPIC〉 女性活躍推進法に基づく情報の公表について
本社
女性活躍推進法に基づく情報公表について、2025年度実績を公表します。
2025年度 (対象期間 2024年12月~2025年11月)
< 女性活躍推進法に基づく情報公表 >
2025年度実績 対象期間(2024年12月~2025年11月)
➀ 採用者に占める女性労働者の割合
| 区分 | 全体 | 男性 | 女性 | 比率 |
| 正社員 | 3 | 3 | 0 | 0.0% |
| パート・嘱託 | 7 | 5 | 2 | 0.0% |
| 全労働者 | 10 | 8 | 2 | 20.0% |
➁ 労働者に占める女性労働者の割合
| 区分 | 男性 | 女性 | ||
| 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | |
| 正社員 | 2,315 | 93.23% | 168 | 6.77% |
| パート・嘱託 | 814 | 79.49% | 210 | 20.51% |
| 全労働者 | 3,129 | 89.22% | 378 | 10.78% |
➂ 男女の賃金の差異
| 区分 | 男女の賃金の差異 | |
| 正社員 | 81.7% | |
| パート・嘱託 | 80.5% | |
| 全労働者 | 72.2% | |
(賃金) 給与、賞与(通勤手当は除く)
(対象者) 正社員、嘱託、パート
(対象外) 役員および派遣社員
➃ 労働者の一月あたりの平均残業時間
| 区分 | 全体 | 男性 | 女性 |
| 正社員 | 3.5時間 | 3.2時間 | 5.5時間 |
| パート・嘱託 | 0.3時間 | 0.2時間 | 0.6時間 |
| 全労働者 | 2.6時間 | 2.4時間 | 3.3時間 |

